A2 Serisi
Öğrenmesi kolay
• Özel Su Geçirmez Teknolojisi
• Çivili Pedallar
• İç Lastiksiz Lastik 3.0 -10 (15 inç)
• 750wh 84v Batarya
• Matrix Kuyruk Lambası
• Yüksek Torklu Motor
Öğrenmesi kolay
• Özel Su Geçirmez Teknolojisi
• Çivili Pedallar
• İç Lastiksiz Lastik 3.0 -10 (15 inç)
• 750wh 84v Batarya
• Matrix Kuyruk Lambası
• Yüksek Torklu Motor
Görüntü Ekranı
Atmosfer Başlığı
Matrix Kuyruk Lambası
Çivili Pedallar
Dönme Önleyici Düğme
Dönme Önleyici Düğme
750wh 84v Batarya
Yapı 结构 |
Ürün Boyutu /产品尺寸 | 15 inç |
Ürün Rengi /产品颜色 | Mavi | |
Karton boyutu /外箱尺寸 | L465 * W252 * H630mm | |
Dimension(pedallar katlanmış) /产品尺寸(收起踏板) | L419 * W214 * H600mm | |
Boyut /产品尺寸 | L419 * W420 * H600mm | |
Pedal Boyutu /踏板尺寸 | 123 * 246 milyon | |
Pedal Yüksekliği(En Düşük)/踏板高度(最低) | 153 mm | |
Lastik boyutu/轮胎尺寸 | Tüpsüz 3.0-10 | |
Dönme önleyici düğme /提起防空转开关 | Evet | |
Net Ağırlık /净重 | 20kg | |
Kaba ağırlık/毛重 | 23kg | |
Arka lamba /尾灯 | Matris Çok Modlu | |
BT Hoparlör /蓝牙音箱 | HAYIR | |
Far /前灯 | EVET | |
Donanım 硬件 |
Şarj portu 充电口 | GX16 4P |
Şarj cihazı 充电器 | 84V / 1.5A | |
Far 前照灯流明度 | 5000 lümen | |
Voltage 最高电压 | 84V (Ağırlık) | |
Motor gücü 电机功率 | 1000W | |
Dayanıklılık/续航 | 50-60KM (65kg binici) | |
Pil türü 电池型号 | 21700 | |
Pil Kapasitesi 电池容量 | 750 Wh | |
Display 显示屏 | EVET | |
Yazılım 软件 |
Kablosuz yükseltme/无线升级 | EVET |
Birinci sınıf hız alarmı/一级速度报警 | 20km/s | |
İkinci sınıf hız alarmı/二级报警 | 30km/s | |
Ücretsiz dönüş hızı/空载时的速度 | 50km/s | |
Akım limiti /限流 | 180Bir | |
Aşırı gerilim alarmı/高压报警 | 85V (Ağarmış) | |
Aşırı ısınma alarmı/高温报警 | 79°C | |
Düşük voltaj uyarısı/低电压报警 | 66V | |
Düşük güç geri eğme alarmı/低电量翘板 | 64V |